常德市农村水电“双主体责任”落实情况公示(已建电站)
序号 | 所在市县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量(kw) | 坝高(m) | 水库 库容 (万m3) |
安全监管 | 安全生产 | ||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | |||||||||
1271 | 鼎城区 | 枉水 | 跃进电站 | 1976 | 集体 | 625.00 | 25 | 1700 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 梁善清 | 15697368779 |
1272 | 鼎城区 | 枉水 | 五溪 | 1978.3 | 集体 | 785.00 | 36.5 | 3100 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 唐小波 | 15873675699 |
1273 | 鼎城区 | 枉水 | 超美 | 1986.9 | 集体 | 125.00 | 38.5 | 2100 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 彭友元 | 15886638350 |
1274 | 鼎城区 | 枉水 | 党家庵 | 1978.3 | 集体 | 125.00 | 36.5 | 3100 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 李政 | 15886638625 |
1275 | 鼎城区 | 枉水 | 南岳庵 | 1986.9 | 集体 | 125.00 | 38.5 | 2100 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 莫爱武 | 13875114916 |
1276 | 鼎城区 | 枉水 | 官庄陂 | 1979.2 | 集体 | 130.00 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 王红军 | 18229613328 | ||
1277 | 鼎城区 | 枉水 | 金岗河 | 集体 | 180.00 | 25 | 1700 | 常德市鼎城区水力发电站 | 肖经伟 | 支部副书记 | 常德市鼎城区水力发电站 | 杨达山 | 13875034981 | |
1278 | 澧县 | 涔水 | 王家厂电站 | 2007 | 国有 | 6000.00 | 35.3 | 27800 | 澧县王家厂水库管理处 | 叶祥林 | 副主任 | 澧县王家厂电站 | 胡定豹 | 13974208892 |
1279 | 澧县 | 涔河支流 | 洞潭口电站 | 2005 | 私营 | 185.00 | 14 | 17 | 方石坪镇安监站 | 符成云 | 站长 | 澧县方石坪镇洞潭口电站 | 胡国政 | 13973633639 |
1280 | 澧县 | 涔支 | 杨花桥电站 | 1977 | 集体 | 250.00 | 14 | 171 | 杨家坊乡人民政府 | 庞超 | 乡长 | 澧县杨家坊乡水电站 | 廖生国 | 15200692233 |
1281 | 澧县 | 洈水 | 娘山电站 | 1998 | 私营 | 110.00 | 1.8 | 4.5 | 甘溪滩镇人民政府 | 倪章国 | 副镇长 | 澧县甘溪滩镇娘山电站 | 刘宗明 | |
1282 | 澧县 | 涔水 | 戴家河电站 | 1992 | 集体 | 235.00 | 5.5 | 12 | 大堰垱水利站 | 张如旭 | 站长 | 澧县电力服务公司戴家河电站 | 施大富 | 13787366818 |
1283 | 澧县 | 洈支 | 太青电站 | 1980 | 集体 | 450.00 | 37 | 1272 | 澧县山门太青水库管理处 | 吴威然 | 书记 | 澧县太青电站 | 李运富 | 13973627789 |
1284 | 澧县 | 涔支 | 山门电站 | 1994 | 集体 | 200.00 | 50.8 | 11150 | 澧县山门太青水库管理处 | 吴威然 | 书记 | 澧县山门电站 | 李运富 | 13973627789 |
1285 | 澧县 | 洈水 | 边山河电站 | 2006 | 私营 | 1445.00 | 5 | 9.5 | 火连坡镇人民政府 | 陶贵锋 | 镇长 | 常德正新科技发展有限公司 | 孙兵初 | 13974246509 |
1286 | 澧县 | 洈水 | 中村电站 | 2006 | 股份 | 1700.00 | 8.4 | 10 | 澧县澧阳平原灌区管理处 | 赵向阳 | 副主任 | 滚水坝电站 | 刘慎双 | 13974209865 |
1287 | 澧县 | 澧水支流 | 华普电站 | 2006 | 私营 | 1050.00 | 甘溪滩镇人民政府 | 倪章国 | 副镇长 | 澧县洈水水电开发有限公司 | 彭世金 | 13875022620 | ||
1288 | 澧县 | 澧水 | 滟洲电站 | 1994 | 国有 | 29500 | 21.5 | 17100 | 澧县华普水力发电有限公司 | 周训安 | 总经理 | 澧县华普电站 | 李世刚 | 13875159888 |
1289 | 澧县 | 南干渠 | 滚水坝 | 1993 | 集体 | 960 | 6.5 | 澧县滟电管理局 | 赵福祥 | 局长 | 滟电发电厂 | 贺修军 | 13973625037 | |
1290 | 澧县 | 澧水 | 乔家河电站 | 2008 | 国有 | 20000 | 22.5 | 17100 | 乔家河电力公司 | 赵福祥 | 总经理 | 乔家河电力公司 | 陈海英 | 13875147304 |
1291 | 临澧县 | 澧水 | 青山电站 | 1970.1 | 国有 | 8900.00 | 13~17 | 2730 | 临澧县政府 | 陈仲喜 | 局长 | 青山水电所 | 金可期 | 13973615249 |
1292 | 临澧县 | 澧水 | 中加电站 | 2001.07 | 中外合资 | 20000.00 | 13~17 | 2730 | 临澧县政府 | 陈仲喜 | 局长 | 湖南中加国际 水电有限公司 | 秦乃荣 | 13908415787 |
1293 | 临澧县 | 道水 | 烽火电站 | 1979.05 | 国有 | 715.00 | 9 | 130 | 临澧县政府 | 易文斌 | 常务 副县长 |
道水水力发电站 | 周少雄 | 13974213975 |
1294 | 临澧县 | 道水 | 清水电站 | 1980.05 | 国有 | 575.00 | 8.5 | 115 | 临澧县政府 | 乔光泉 | 副主任 | 道水水力发电站 | 周少雄 | 13762663056 |
1295 | 临澧县 | 澹水 | 官亭电站 | 1964.05 | 国有 | 720.00 | 28.5 | 7340 | 临澧县政府 | 杨华侨 | 主任 | 官亭电站 | 朱玉林 | 13575197550 |
1296 | 临澧县 | 道水 | 金宝滩电站 | 1978.08 | 集体 | 600.00 | 8.5 | 110 | 临澧县政府 | 朱荣华 | 副县长 | 金宝滩电站 | 王建 | 13107366376 |
1297 | 桃源县 | 白洋河 | 黄石电站 | 1968.4 | 国有 | 6650.00 | 40.5 | 60000 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县黄石水库管理处 | 伍立元 | 13907363733 |
1298 | 桃源县 | 夷望溪 | 竹园电站 | 1993.12 | 国有 | 16000.00 | 55 | 14040 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县竹园发电有限责任公司 | 胡祥 | 13974220296 |
1299 | 桃源县 | 夷望溪 | 新林电站 | 2001.01 | 私有 | 1950.00 | 8.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县新林水电发展有限公司 | 徐邵深 | 13511156188 | |
1300 | 桃源县 | 大伏溪 | 杨家溪电站 | 2000.1 | 私有 | 1000.00 | 7 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县观音寺镇方雄电站 | 邹卡雄 | 15080629999 | |
1301 | 桃源县 | 水溪 | 芦花电站 | 2003.9 | 国有 | 1260.00 | 46.6 | 1064 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县王家湾水库管理所 | 文勇志 | 18773625826 |
1302 | 桃源县 | 澄溪 | 王家湾电站 | 2001.5 | 国有 | 1430.00 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县王家湾水库管理所 | 文勇志 | 18773625826 | ||
1303 | 桃源县 | 白洋河 | 九溪电站 | 1979.3 | 集体 | 750.00 | 2/3. | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县九溪水轮泵水电站 | 黎成祥 | 1387422191 | |
1304 | 桃源县 | 白洋河 | 戈尔潭电站 | 1978.11 | 国有 | 1550.00 | 48.5 | 1620 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县戈尔潭水库管理所 | 姜子林 | 13517362408 |
1305 | 桃源县 | 夷望溪 | 西溪电站 | 1974.1 | 国有 | 880.00 | 50.42 | 1182.4 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县西溪水库管理所 | 陈军 | 13875085504 |
1306 | 桃源县 | 大伏溪流域 | 流水洲电站 | 2010.5 | 股份 | 1200.00 | 7.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县流水洲水电开发有限公司 | 傅东星 | 13873696892 | |
1307 | 桃源县 | 夷望溪 | 成功坪电站 | 1976.7 | 国有 | 910.00 | 6 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县西溪水库管理所 | 陈军 | 13875085504 | |
1308 | 桃源县 | 大伏溪 | 毛坪电站 | 1974.6 | 私有 | 700.00 | 7 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县观音寺镇方雄电站 | 邹卡雄 | 15080629999 | |
1309 | 桃源县 | 澄溪 | 沙鱼洞电站 | 2000.5 | 股份 | 800.00 | 6.7 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县浔津电力有限责任公司 | 胡智忠 | 13975626828 | |
1310 | 桃源县 | 小伏溪 | 两河口电站 | 1987.5 | 国有 | 1140.00 | 56.86 | 2117 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县两河口水库管理所 | 佘增望 | 13549601587 |
1311 | 桃源县 | 延溪 | 三里溪电站 | 1977.7 | 国有 | 570 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 三里溪发电站 | 董敏 | 13875122425 | ||
1312 | 桃源县 | 大洋溪 | 中洲 | 2004.6 | 股份制 | 500 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县大洋溪流域电站开发有限责任公司 | 罗必球 | 13507367208 | ||
1313 | 桃源县 | 大洋溪 | 煌山电站 | 1989 | 股份制 | 600.00 | 12 | 5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 鑫兴水电开发有限公司 | 文华初 | 13517362955 |
1314 | 桃源县 | 兰溪 | 马金洞电站 | 2006.5 | 私有 | 1200.00 | 4.3 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 常德兰溪水电建设有限责任公司 | 孟朝晖 | 15886608983 | |
1315 | 桃源县 | 水溪 | 楠竹电站 | 1987.11 | 集体 | 150.00 | 5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源电力实业总公司 | 杨茶辉 | 13975626828 | |
1316 | 桃源县 | 白洋河 | 红卫电站 | 1980.1 | 集体 | 375.00 | 5.2 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县漆河镇红卫电站 | 刘福太 | 13873610960 | |
1317 | 桃源县 | 白洋河 | 浯栗林电站 | 股份制 | 465.00 | 6.5 | 50 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县栗林坝水电站 | 兰凤志 | 13807422422 | |
1318 | 桃源县 | 小伏溪 | 桃花溪电站 | 1979.1 | 国有 | 110.00 | 30 | 114.3 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县两河口水库管理所 | 佘增望 | 13549601587 |
1319 | 桃源县 | 白洋河 | 枫栗林电站 | 1972.12 | 私有 | 375.00 | 6.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县枫树乡栗坝水轮泵站 | 王海波 | 13975638311 | |
1320 | 桃源县 | 白洋河 | 重阳电站 | 1988.4 | 私有 | 750.00 | 5.2 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县永联水电有限公司 | 邓雪英 | 13607420888 | |
1321 | 桃源县 | 白洋河 | 白洋河电站 | 1976.1 | 国有 | 500.00 | 2.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县白洋河水轮泵管理站 | 粟冠明 | 13786654828 | |
1322 | 桃源县 | 澄溪 | 王家坪电站 | 2006.6 | 集体 | 310.00 | 3.3 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源电力实业总公司 | 杨茶辉 | 13975626828 | |
1323 | 桃源县 | 大洋溪 | 青年电站 | 1999.5 | 私有 | 250.00 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县杨溪桥青年水电站 | 韩建平 | 13908416260 | ||
1324 | 桃源县 | 夏家溪 | 野猫溪电站 | 1970 | 集体 | 75.00 | 29.5 | 140 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 杨溪桥乡水利管理站 | 韩兴中 | 13875047088 |
1325 | 桃源县 | 小伏溪 | 前山桥电站 | 1976.4 | 集体 | 125.00 | 24.6 | 684 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县前山桥电站 | 罗敏浩 | 15973660448 |
1326 | 桃源县 | 小伏溪 | 七岭坪电站 | 1993.3 | 国有 | 250.00 | 5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县两河口水库管理所 | 佘增望 | 13549601587 | |
1327 | 桃源县 | 延溪 | 鸦雀潭电站 | 1992.7 | 国有 | 175.00 | 16 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 三里溪发电站 | 董敏 | 13875122425 | |
1328 | 桃源县 | 仙人溪 | 黑炭沟电站 | 1977.12 | 集体 | 160.00 | 17.2 | 101 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县凌津滩镇水利管理站 | 青雁群 | 15673657157 |
1329 | 桃源县 | 大伏溪 | 边家河电站 | 1966.1 | 集体 | 75.00 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 牛车河乡水利管理站 | 方褰 | 13548889231 | ||
1330 | 桃源县 | 大洋溪 | 双溪电站 | 2004.8 | 股份 | 320.00 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县大洋溪流域电站开发有限责任公司 | 罗必球 | 13507367208 | ||
1331 | 桃源县 | 大洋溪 | 桃溪电站 | 2004.9 | 股份 | 400.00 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县大洋溪流域电站开发有限责任公司 | 罗必球 | 13507367208 | ||
1332 | 桃源县 | 仙人溪 | 双河坝 | 1981.2 | 集体 | 75.00 | 4.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县凌津滩镇水利管理站 | 青雁群 | 15673657157 | |
1333 | 桃源县 | 大洋溪 | 鲜花电站 | 2007.7 | 股份 | 500.00 | 7.2 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县寺坪鲜花电站 | 周介昌 | 13054027385 | |
1334 | 桃源县 | 白洋河 | 陈家塔 | 1970.2 | 集体 | 200.00 | 18 | 30 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县钟甲铺乡水利管理站 | 陈志华 | 13974202986 |
1335 | 桃源县 | 夷望溪 | 苍湾电站 | 2006.12 | 私有 | 500.00 | 4 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牯牛山电站 | 唐建华 | 13707364418 | |
1336 | 桃源县 | 白洋河 | 小河口电站 | 1992.1 | 集体 | 250.00 | 17 | 2117 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县小河口水力发电站 | 李晓白 | 13707361923 |
1337 | 桃源县 | 沙萝溪 | 九龙电站 | 1975.1 | 国有 | 125.00 | 23.6 | 1532 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县九龙水库管理所 | 李安太 | 13973620677 |
1338 | 桃源县 | 夷望溪 | 安塘坪 | 1998.11 | 私有 | 320.00 | 18.5 | 138 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县太平铺乡安唐坪电站 | 李学进 | 13507367060 |
1339 | 桃源县 | 夷望溪 | 乔塘电站 | 1977.1 | 集体 | 250.00 | 10 | 7.2 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县西安镇水利管理站 | 陈杰明 | 13786637933 |
1340 | 桃源县 | 夷望溪 | 桃安 | 1980.6 | 集体 | 160.00 | 28 | 54 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县西安镇水利管理站 | 陈杰明 | 13786637933 |
1341 | 桃源县 | 大伏溪 | 万家河电站 | 1985.8 | 私有 | 375.00 | 9 | 10 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牛车河乡万家河电站 | 黄生文 | 13575188130 |
1342 | 桃源县 | 大洑溪流域 | 会人溪电站 | 2009.5 | 国有控股 | 20000.00 | 86.5 | 7973 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 新华公司 | 张焰 | 15074437395 |
1343 | 桃源县 | 白洋河 | 黄家铺电站 | 1984.11 | 集体 | 600.00 | 6.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县黄甲铺水电水轮泵站 | 胡建明 | 18607421566 | |
1344 | 桃源县 | 白洋河 | 九二电站 | 1976.1 | 集体 | 275.00 | 30.5 | 142.8 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县钟家铺乡水利管理站 | 陈志华 | 13974202986 |
1345 | 桃源县 | 大洑溪 | 郭岩洲电站 | 1982.11 | 私有 | 55.00 | 5.3 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牛车河良海水力发电站 | 李良海 | 13975613568 | |
1346 | 桃源县 | 大洑溪 | 毛公坝电站 | 1982.1 | 私有 | 75.00 | 7.3 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牛车河良海水力发电站 | 李良海 | 13975613568 | |
1347 | 桃源县 | 大洑溪 | 纸厂电站 | 1966.7 | 私有 | 75.00 | 4.5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牛车河良海水力发电站 | 李良海 | 13975613568 | |
1348 | 桃源县 | 大洑溪 | 丁家坪电站 | 1977.12 | 私有 | 75.00 | 5 | 桃源县政府 | 张志红 | 副县长 | 桃源县牛车河良海水力发电站 | 李良海 | 13975613568 | |
1349 | 石门县 | 渫水 | 金河一、二级电站 | 1994.3 | 其它 | 7600 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1350 | 石门县 | 渫水干流 | 张家渡电站 | 2004.8 | 其它 | 15000 | 36.2 | 2500 | 所街乡政府 | 龚道国 | 乡长 | 石门张家渡水电有限公司 | 鲁礼孝 | 13875051333 |
1351 | 石门县 | 渫水干流 | 所街电站 | 2007.2 | 其它 | 15000 | 24.2 | 180 | 所街乡政府 | 龚道国 | 乡长 | 石门张家渡水电有限公司 | 鲁礼孝 | 13875051333 |
1352 | 石门县 | 渫水支流 | 天褔电站 | 2005.5 | 其它 | 2400 | 8 | 太平镇政府 | 沈珍文 | 镇长 | 石门县天德水电开发有限责任公司 | 李坛头 | 13957051102 | |
1353 | 石门县 | 渫水支流 | 三板桥电站 | 2007.9 | 其它 | 1890 | 3.2 | 太平镇政府 | 沈珍文 | 镇长 | 石门县天德水电开发有限责任公司 | 李坛头 | 13957051102 | |
1354 | 石门县 | 澧水 | 华园尾水水电站 | 2007 | 其他 | 3000 | 二都乡政府 | 高 启 | 乡长 | 大唐石门发电有限责任公司 | 夏柏龙 | 13637368388 | ||
1355 | 石门县 | 渫水支流 | 龙江电站 | 1998.8 | 私营 | 1260 | 2 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德电业老龄能源开发公司 | 崔午晨 | 13907429683 | |
1356 | 石门县 | 渫水干流 | 中军渡电站 | 2011.7 | 其它 | 26400 | 30.5 | 1391 | 雁池乡政府 | 徐菁菁 | 乡长 | 石门张家渡水电有限公司 | 鲁礼孝 | 13875051333 |
1357 | 石门县 | 渫水支流 | 狮燕电站 | 1981.12 | 其它 | 1000 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1358 | 石门县 | 渫水支流 | 和平电站 | 1981.6 | 其它 | 400 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1359 | 石门县 | 渫水支流 | 灰垱坡电站 | 1978.1 | 其它 | 200 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1360 | 石门县 | 渫水支流 | 潘坪电站 | 1982.6 | 其它 | 200 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1361 | 石门县 | 渫水支流 | 木叉溪电站 | 1979.5 | 其它 | 400 | 东山峰管理区 | 陈 鄂 | 副书记副主任 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1362 | 石门县 | 渫水支流 | 金竹湾电站 | 1989.6 | 其它 | 250 | 东山峰管理区 | 陈 鄂 | 副书记副主任 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1363 | 石门县 | 渫水支流 | 花台电站 | 2002.6 | 其它 | 215 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县花台水电站 | 邹桂芬 | 13077215311 | ||
1364 | 石门县 | 渫水支流 | 四方电站 | 2001.1 | 其它 | 320 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县四方水电站 | 邹桂芬 | 13077215311 | ||
1365 | 石门县 | 渫水支流 | 三河电站 | 1984.6 | 其它 | 285 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1366 | 石门县 | 渫水支流 | 水打溪电站 | 1979.4 | 其它 | 130 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1367 | 石门县 | 渫水支流 | 宋垭电站 | 2004.6 | 其它 | 400 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1368 | 石门县 | 渫水干流 | 江码电站 | 2006.8 | 其它 | 800 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德渫水水电开发有限公司 | 黎福元 | 13907362008 | ||
1369 | 石门县 | 渫水支流 | 金银湾电站 | 2006.7 | 私营 | 800 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 常德电业老龄能源开发公司 | 崔午晨 | 13907429683 | ||
1370 | 石门县 | 渫水支流 | 向阳洞电站 | 1976.1 | 私营 | 400 | 磨市镇政府 | 晏学文 | 镇长 | 湖南豪迈电力实业股份有限公司石门小水电开发公司 | 龚杰才 | 13973636999 | ||
1371 | 石门县 | 渫水支流 | 岩塔电站 | 1998.8 | 其它 | 100 | 2 | 磨市镇政府 | 晏学文 | 镇长 | 湖南豪迈电力实业股份有限公司石门小水电开发公司 | 龚杰才 | 13973637000 | |
1372 | 石门县 | 渫水支流 | 里山河水库电站 | 2009.1 | 国有 | 160 | 32 | 1200 | 县水利局 | 陈支勇 | 局长 | 里山河水库管理所 | 肖伦新 | 13975627379 |
1373 | 石门县 | 渫水支流 | 杨柳电站 | 1979 | 国有 | 285 | 县水利局 | 陈支勇 | 局长 | 里山河水库管理所 | 肖伦新 | 13975627379 | ||
1374 | 石门县 | 渫水支流 | 南溪水库电站 | 1986.1 | 国有 | 285 | 40.6 | 1072 | 县水利局 | 陈支勇 | 局长 | 南溪水库管理所 | 唐晓明 | 13707425764 |
1375 | 石门县 | 道水支流 | 蒙泉水库电站 | 1978.7 | 国有 | 320 | 43 | 6390 | 县水利局 | 陈支勇 | 局长 | 蒙泉水库管理所 | 谌兵元 | 13575162901 |
1376 | 石门县 | 澧水支流 | 双红水库电站 | 1989.7 | 国有 | 325 | 27.2 | 1325 | 县水利局 | 陈支勇 | 局长 | 双红水库管理所 | 汪志祥 | 13974280352 |
1377 | 石门县 | 渫水支流 | 三台电站 | 2007.6 | 私营 | 480 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 石门县南北镇三台电站 | 杨生淼 | 13973659988 | ||
1378 | 石门县 | 渫水支流 | 黄莲河电站 | 2007.8 | 其它 | 520 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县黄莲河水电站 | 王本乐 | 18075601338 | ||
1379 | 石门县 | 沱水 | 万丰电站 | 2006.2 | 私营 | 700 | 7 | 太平镇政府 | 沈珍文 | 镇长 | 石门县万丰水电有限责任公司 | 唐品德 | 13786692999 | |
1380 | 石门县 | 沱水 | 鸿福电站 | 1993.8 | 私营 | 250 | 6.5 | 0.2 | 子良乡政府 | 胡侠义 | 乡长 | 石门县子良乡鸿福水电站 | 胡元红 | 13017262880 |
1381 | 石门县 | 渫水支流 | 三道河电站 | 1986.5 | 私营 | 200 | 东山峰管理区 | 陈 鄂 | 副书记副主任 | 石门县三道河水电站 | 王玉忠 | 13974235299 | ||
1382 | 石门县 | 渫水支流 | 苏家铺电站 | 1979.3 | 私营 | 100 | 雁池乡政府 | 徐菁菁 | 乡长 | 石门县雁池乡苏家铺电站 | 伍 艺 | 18873698000 | ||
1383 | 石门县 | 渫水支流 | 北流溪电站 | 1985.1 | 私营 | 200 | 三圣乡政府 | 石振 | 乡长 | 石门县三圣乡北流溪水电站 | 唐天书 | 15386120275 | ||
1384 | 石门县 | 渫水支流 | 黄沙溪电站 | 1980.4 | 私营 | 125 | 三圣乡政府 | 石振 | 乡长 | 石门县三圣乡黄沙溪水电站 | 胡昌次 | 13875106897 | ||
1385 | 石门县 | 渫水支流 | 大城电站 | 2005.1 | 私营 | 400 | 17 | 90 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 石门县南北镇大城村车沟电站 | 侯宏林 | 13507368469 |
1386 | 石门县 | 渫水支流 | 三峰电站 | 1981 | 私营 | 75 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县三峰水电站 | 盛孝亮 | 13807360896 | ||
1387 | 石门县 | 渫水干流 | 泥市电站 | 2009.12 | 私营 | 1050 | 7 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县泥市水电站 | 夏桂英 | 13077200911 | |
1388 | 石门县 | 渫水支流 | 万福电站 | 2009.1 | 私营 | 1050 | 3 | 子良乡政府 | 胡侠义 | 乡长 | 石门县子良乡万福水电站 | 陈益华 | 13575162757 | |
1389 | 石门县 | 沱水 | 太平电站 | 2006.2 | 私营 | 250 | 4 | 太平镇政府 | 沈珍文 | 镇长 | 石门县太平水电站 | 唐仲凯 | 13875119911 | |
1390 | 石门县 | 渫水支流 | 大龙坪电站 | 2006.1 | 私营 | 160 | 罗坪乡政府 | 文 炜 | 乡长 | 石门县大龙坪水电站 | 肖世元 | 13607361215 | ||
1391 | 石门县 | 渫水支流 | 家属湾电站 | 2005.3 2008.4 | 私营 | 410 | 4 | 南北镇政府 | 段少帅 | 镇长 | 石门县清官渡家属湾电站 | 张巡天 | 13974280717 | |
1392 | 石门县 | 渫水干流 | 金家沟水电站 | 2009.11 | 其它 | 15000 | 皂市镇政府 | 王亚平 | 镇长 | 石门博源水电开发有限责任公司 | 钟红春 | 18273117666 | ||
1393 | 石门县 | 石家河 | 石家河 | 2011.12 | 其它 | 3200 | 21 | 150 | 壶瓶山镇政府 | 刘选春 | 镇长 | 石门县天德水电开发有限责任公司 | 李坛头 | 13957051102 |
1394 | 石门县 | 三岔溪 | 三岔溪 | 在建 | 其它 | 4840 | 雁池乡政府 | 徐菁菁 | 乡长 | 石门县三岔溪水电开发有限责任公司 | 江谷良 | 15873152678 | ||
1395 | 汉寿县 | 沅水 | 江东市水库电站 | 1958 | 国有 | 400 | 17.8 | 1310 | 汉寿县水利局 | 陈京赋 | 副局长 | 江东市水库管理所 | 熊新忠 | 13973619690 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册