常德市水利局关于行政执法人员名单公示(2023年6月28日)
公示日期:2023年6月28日
序号 | 行政执法证编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 备注 |
1 | 18090018001 | 陈连章 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
2 | 18090018002 | 周四弟 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
3 | 18090018003 | 李跃飞 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
4 | 18090018004 | 魏清初 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
5 | 18090018005 | 陈祥勇 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
6 | 18090018006 | 杨东平 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
7 | 18090018007 | 彭博文 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
8 | 18090018008 | 马昌地 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
9 | 18090018009 | 邓 华 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
10 | 18090018010 | 徐 洋 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
11 | 18090018011 | 王敦雷 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
12 | 18090018012 | 傅功年 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
13 | 18090018013 | 王伟靖 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
14 | 18090018014 | 蹇尚文 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
15 | 18090018015 | 唐耿红 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
16 | 18090018016 | 腾纯飞 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
17 | 18090018017 | 李仕强 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
18 | 18090018018 | 宋兴林 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
19 | 18090018019 | 易尚纬 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
20 | 18090018020 | 肖玉锋 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
21 | 18090018021 | 戴灿 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
22 | 18090018022 | 李金锴 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
23 | 18090018023 | 杨泽镟 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
24 | 18090018024 | 顾万杰 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
25 | 18090018025 | 梅新伟 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
26 | 18090018026 | 李俊辉 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
27 | 18090018027 | 谢铭哲 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
28 | 18090018028 | 杨尚乐 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 | |
29 | 18090018029 | 王玉 | 女 | 常德市水利局 | 常德市 | |
30 | 18090018030 | 袁雅琴 | 女 | 常德市水利局 | 常德市 | |
31 | 18090018031 | 胡四清 | 男 | 常德市水利局 | 常德市 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册