水利信息报送情况通报
序号 | 单 位 | 4月报送 | 本年合计 | 序号 | 单 位 | 4月报送 | 本年合计 |
1 | 武陵区 | 3 | 3 | 17 | 规计科 | 0 | 0 |
2 | 鼎城区 | 1 | 1 | 18 | 人事科 | 1 | 1 |
3 | 汉寿县 | 3 | 3 | 19 | 水资源科 | 0 | 0 |
4 | 桃源县 | 1 | 1 | 20 | 城防科 | 0 | 0 |
5 | 石门县 | 2 | 2 | 21 | 行政许可办 | 0 | 0 |
6 | 临澧县 | 1 | 1 | 22 | 离退人员服务科 | 0 | 0 |
7 | 澧 县 | 3 | 3 | 23 | 水政支队 | 0 | 0 |
8 | 津市市 | 2 | 2 | 24 | 湖区站 | 1 | 1 |
9 | 安乡县 | 1 | 1 | 25 | 山区站 | 0 | 0 |
10 | 经开区 | 0 | 0 | 26 | 机电站 | 1 | 1 |
11 | 柳叶湖 | 0 | 0 | 27 | 供水站 | 0 | 0 |
12 | 西 湖 | 0 | 0 | 28 | 水保站 | 1 | 1 |
13 | 西球探体育比分 | 0 | 0 | 29 | 质监站 | 1 | 1 |
14 | 办公室 | 0 | 0 | 30 | 综经站 | 0 | 0 |
15 | 防汛办 | 5 | 5 | 31 | 党风联络室 | 0 | 0 |
16 | 财务科 | 0 | 0 | 32 | 总工室 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册