常德市2007年度水利建设财政投入工程项目奖励计划表
单 位 | 工 程 名 称 | 处数 | 建设地点 | 工 程 内 容 | 工程总造价(万元) | 县财政 自 筹 (万元) |
要求市补助资金(万元) |
常德市 | 奖励工程项目 | 11 | 合计 | 4129 | 1920 | 288 | |
武陵区 | 新农村建设示范片关天坪至芦山主排渠硬化及清淤工程 | 1 | 白龙村—关天坪村—芦山村 | 土石方开挖回填1.47万立方米,出淤1.25万立方米,浆砌石3700立方米,铺设水工砖12600平方米 | 180 | 180 | 27 |
鼎城区 | 牛屎湖、白芷湖湖区除险 | 1 | 蒿子港镇等地 | 大堤护坡除险 | 180 | 150 | 22.5 |
临澧县 | 安福垸 | 1 | 安福镇 | 大桥上游900米大堤新建及护坡,挡土墙建设 | 1000 | 200 | 30 |
石门县 | 东泉水库除险 | 1 | 夹山镇 | 副坝护坡 | 300 | 250 | 37.5 |
澧 县 | 澧水大堤加修 | 1 | 澧澹权家湾 | 加高培厚 | 400 | 250 | 37.5 |
津 市 | 堤防除险 | 1 | 保河堤五儿嘴 | 护坡阻脚、压内平台 | 105 | 55 | 8.25 |
桃源县 | 九龙灌区工程 | 1 | 剪市镇 | 干支渠防渗,隧洞衬砌及附属建筑物改造 | 786 | 250 | 37.5 |
汉寿县 | 太子庙黄福撇洪渠衬砌 | 1 | 太子庙黄福 | 太子庙黄福撇洪渠衬砌,长3640米,土方2.2万方,砼4000方 | 330 | 250 | 37.5 |
安乡县 | 芝子湖大堤培修 | 1 | 安造垸安尤乡东线 | 大堤培修 | 243 | 200 | 30 |
西湖管理区 | 大堤灌浆处险 | 1 | 柳林咀 | 劈裂灌浆5.5km 34000进尺 | 110 | 30 | 4.5 |
西球探体育比分管理区 | 大堤除险 | 1 | 西球探体育比分 | 渍堤灌浆,护坡,涵闸整修除险,渍堤沿线渔湖治理固基 | 105 | 105 | 15.75 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册