常德市2007年度重点水利工程暂未完工项目情况表
序号 | 工程名称 | 所在县市 | 项目内容 | 工程量 | 资金投入(万元) | 行政 负责人 | 技术 负责人 | 项目法人代表 | 施工单位 | 完成情况 | ||||||
土石方(万立米) | 砼(立米) | 财政拨款 | 群众集资 | 小计 | ||||||||||||
中央 | 省 | 市 | 县 | |||||||||||||
球探体育比分共60处,尚有14处未完工 | ||||||||||||||||
1 | 堤脚鱼塘吹填 | 鼎城 | 10处堤脚鱼塘吹填除险 | 35 | 320 | 320 | 杨 君 | 陈德新 | 熊俊 | 水电13局 | 完成60% | |||||
2 | 水井封堵 | 鼎城 | 城区600口水井封堵 | 45 | 45 | 杨 君 | 陈德新 | 熊俊 | 水电13局 | 已改水,正在封井 | ||||||
3 | 澧阳平原灌区续建配套 | 澧县 | 2005年计划项目 | 10.4 | 1700 | 600 | 200 | 800 | 刘清岩 | 彭任香 | 马建军 | 省华宇水利水电建设公司 | 完成83% | |||
4 | 洈水灌区2005年续建配套与节水改造工程 | 澧县 | 干渠防渗衬砌4.838公里,支渠防渗衬砌8.866公里,渠道除险加固900米,管理处用房改造400平方米 | 5.056 | 10189 | 400 | 20 | 200 | 620 | 刘清岩 | 胡海清 | 刘迅 | 省球探体育比分公司 | 完成65% | ||
5 | 西官垸分洪闸新建 | 澧县 | 6孔,设计流量1500m3/s | 33.8 | 36000 | 4902 | 4902 | 戴宏生 | 邹习春 | 省洞工局 | 省球探体育比分公司 | 完成83% | ||||
6 | 澧南垸安全建设 | 澧县 | 澧南垸 | 29.93 | 2013 | 460 | 460 | 严文波 | 郭忠林 | 省洞工局 | 省球探体育比分公司 | 动工2处,完成土方11.03万方,石方2035方,砼400方,已完成2处开工工程总量的95% | ||||
7 | 西官垸安全建设 | 澧县 | 西官垸 | 27.62 | 1720 | 458 | 458 | 严文波 | 郭忠林 | 省洞工局 | 省球探体育比分公司 | 动工2处,完成土方10.2万方,石方240方,砼220方,已完成2处开工工程总量的95% | ||||
8 | 东安台吹填二期工程 | 安乡 | 吹填 | 25 | 150 | 150 | 曾文波 | 张学斌 | 安乡水利局 | 安乡疏浚公司 | 完成围堰工程 | |||||
9 | 五七电排整险工程 | 安乡 | 整险 | 1 | 90 | 90 | 汤世才 | 孙中喜 | 国投资金未到位,暂未动工 | |||||||
10 | 叶家堰至和尚桥 | 德山 | 2+000~2+663,长663米,护坡 | 1400 | 150 | 150 | 赵永鹏 | 张家宏 | 张礼斌 | 水电十三局 | 完成70% | |||||
11 | 河伏闸转建 | 市直 | 转建 | 7.5 | 14472 | 2200 | 2200 | 张锡桥 | 周金辉 | 刘云久 | 华伟公司 | 完成65% | ||||
12 | 页子口至熊家湾百年一遇砼堤 | 市直 | 新修砼堤 | 54 | 52524 | 3579 | 3579 | 张锡桥 | 周金辉 | 刘云久 | 华伟公司 | 完成81.2% | ||||
13 | 丹洲隔堤续建工程 | 市直 | 砼堤续建 | 3.54 | 2000 | 643 | 643 | 张锡桥 | 周金辉 | 刘云久 | 华伟公司 | 完成80% | ||||
14 | 犀牛口护岸 | 市直 | 护坡护脚 | 3.8 | 2386 | 185 | 185 | 张锡桥 | 周金辉 | 刘云久 | 华伟公司 | 完成90% |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册