球探体育比分2008年球探体育比分湖二期治理计划
常德市球探体育比分湖二期治理工程2008年基建计划申报表 | |||||||||||||||
2008年2月27日 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 县别 | 桩号 | 长度 | 建设内容 | 工 程 量 | 投资(万元) | 备注 | |||||||
土方 (万m3) | 石方 (m3) | 浆砌石 (m3) | 砼 (m3) | 钢筋砼(m3) | 房屋拆迁(m2) | 总计 | 中央 | 自筹 | |||||||
球探体育比分合计 | 96.3 | 85360 | 11830 | 11172 | 3820 | 4770 | 5632 | 4275 | 1376 | 5651 | |||||
一 | 沅澧垸 | 24.4 | 30060 | 3250 | 4220 | 180 | 0 | 1770 | 1331 | 439 | |||||
(一) | 涵闸设施 | 1.8 | 660 | 480 | 520 | 180 | 382 | 284 | 98 | ||||||
1 | 新五甲拐闸 | 鼎城 | 五孔钢闸门、启闭设施更换,涵管部分整修 | 100 | 110 | 85 | 25 | 处险 | |||||||
2 | 小河口防洪闸 | 鼎城 | 53+200 | 肖力池翻修续建 | 15 | 15 | |||||||||
3 | 龙打吉电排 | 汉寿 | 68+400 | 压力水箱整修 | 0.5 | 260 | 280 | 120 | 180 | 62 | 45 | 17 | 处险 | ||
4 | 濠口闸 | 鼎城 | 补伸缩缝、外八字整修 | 25 | 20 | 5 | |||||||||
5 | 凡溪闸 | 鼎城 | 翻修2*4*4米,换钢闸门 | 43 | 30 | 13 | |||||||||
6 | 仁和闸 | 鼎城 | 144+291 | 整修,换闸门 | 0.8 | 200 | 100 | 56 | 40 | 16 | |||||
7 | 芷湾新六台机埠 | 鼎城 | 49+700 | 翻砂鼓水除险 | 0.5 | 400 | 200 | 71 | 49 | 22 | |||||
(二) | 护坡护脚 | 6.2 | 25900 | 2770 | 3700 | 689 | 539 | 150 | |||||||
1 | 陈家倒口 | 汉寿 | 91+680-91+980 | 300 | 抛石护脚 | 3500 | 48 | 40 | 8 | 初设 | |||||
2 | 白合山 | 鼎城 | 11+450-11+700 | 250 | 沾天湖干砌石护坡护脚 | 0.8 | 800 | 38 | 30 | 8 | |||||
3 | 老堤障 | 柳叶湖 | 200 | 砼护坡(含渔厂10万元) | 56 | 40 | 16 | ||||||||
4 | 横港 | 汉寿 | 300 | 滑坡除险 | 0.2 | 2500 | 40 | 32 | 8 | ||||||
5 | 雷家堡 | 汉寿 | 92+400~92+600 | 200 | 滑坡除险 | 2200 | 34 | 28 | 6 | ||||||
6 | 罗家台护坡 | 津市 | 163+350-163+950 | 600 | 砼护坡 | 1.2 | 370 | 1300 | 70 | 58 | 12 | ||||
7 | 施家拐抛石 | 津市 | 160+391-160+441 | 50 | 抛石护脚 | 2500 | 30 | 25 | 5 | ||||||
8 | 叮当湖~西寺口 | 武陵 | 7+750-8+300 | 550 | 砼护坡 | 0.4 | 350 | 1200 | 55 | 48 | 7 | ||||
9 | 牛屡湖 | 西球探体育比分 | 400 | 砼护坡 | 0.4 | 250 | 600 | 40 | 30 | 10 | |||||
10 | 三角堤 | 鼎城 | 124+771-125+271 | 500 | 抛石护脚 | 3800 | 53 | 43 | 10 | ||||||
11 | 胜利桥至陶家湾 | 鼎城 | 134+291-135+291 | 1000 | 砼护坡 | 0.7 | 600 | 1500 | 100 | 75 | 25 | ||||
12 | 肖家湾 | 鼎城 | 300 | 深潭滑坡处险 | 2.5 | 10000 | 300 | 600 | 125 | 90 | 35 | ||||
(三) | 基础防渗 | 15 | 376 | 273 | 103 | ||||||||||
1 | 日新障 | 汉寿 | 88+000-91+000 | 3000 | 机械压浸填塘 | 3 | 75 | 50 | 25 | 初设 | |||||
2 | 毛坪里 | 武陵 | 毛坪里拆迁品补续建 | 10 | 10 | 续建 | |||||||||
3 | 红旗镇 | 市直 | 机械压浸 | 33 | 25 | 8 | |||||||||
4 | 芦山垸 | 武陵 | 39+000-47+000 | 8000 | 封堵沿堤500米内,手压井300口(含毛坪吹填拆迁10万元) | 60 | 45 | 15 | |||||||
5 | 观音寺吹填 | 武陵 | 45+300-45+900 | 600 | 吹填压浸 | 4 | 60 | 45 | 15 | ||||||
6 | 塑料四厂堤段 | 市直 | 28+120-28+320 | 200 | 压浸除险 | 8 | 138 | 98 | 40 | ||||||
(四) | 大堤灌浆 | 0 | 135 | 95 | 40 | ||||||||||
1 | 三角堤 | 汉寿 | 120+200-123+150 | 3150 | 灌浆 | 30 | 20 | 10 | 初设 | ||||||
2 | 跃进坝内堤灌浆 | 西湖 | 15+500-21+500 | 6000 | 灌浆 | 47 | 35 | 12 | |||||||
3 | 麻河堵口 | 鼎城 | 152+291-152+591 | 300 | 充填灌浆 | 58 | 40 | 18 | 进尺5800米 | ||||||
(五) | 防汛公路 | 1.4 | 3500 | 108 | 80 | 28 | |||||||||
1 | 全护堤 | 汉寿 | 96+000-100+000 | 4000 | 防汛公路硬化 | 1 | 33 | 25 | 8 | 处险 | |||||
2 | 芦山 | 武陵 | 42+000-47+000 | 5000 | 防汛公路硬化 | 40 | 30 | 10 | |||||||
3 | 观音庄至上林拐防 | 鼎城 | 47+800-51+800 | 4000 | 防汛公路硬化 | 0.4 | 3500 | 35 | 25 | 10 | |||||
(六) | 管理设施 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||
1 | 西湖垸 | 津市 | 管理站房建设 | 40 | 30 | 10 | |||||||||
2 | 新港口管理房 | 西湖 | 12+120 | 2000 | 管理站房建设 | 40 | 30 | 10 | |||||||
二 | 淞澧垸 | 34.5 | 14400 | 3940 | 850 | 1580 | 4350 | 1211 | 909 | 302 | |||||
(一) | 大堤加固 | 10 | 130 | 100 | 30 | ||||||||||
1 | 蚕桑堤段 | 澧县 | 31+000-35+000 | 4000 | 大堤培修 | 10 | 130 | 100 | 30 | ||||||
(二) | 涵闸设施 | 0.3 | 840 | 1580 | 140 | 108 | 32 | ||||||||
1 | 九码头闸改造 | 津市 | 45+234 | 人字闸改平板钢闸门 | 0.1 | 600 | 1580 | 65 | 48 | 17 | |||||
2 | 羊湖口电排 | 澧县 | 42+755 | 出口整修 | 0.2 | 1000 | 240 | 55 | 40 | 15 | |||||
4 | 青龙窖新电排管 | 澧县 | 76+100 | 电排管接长续建 | 20 | 20 | |||||||||
(三) | 护坡护脚 | 1 | 14400 | 3100 | 850 | 313 | 238 | 75 | |||||||
1 | 漫水桥上游 | 临澧 | 0+050-0+400 | 350 | 浆砌石护坡护脚 | 0.8 | 2700 | 58 | 45 | 13 | |||||
2 | 大马头 | 临澧 | 10+050-10+550 | 300 | 砼护坡护脚 | 900 | 180 | 500 | 48 | 35 | 13 | ||||
3 | 段家湾 | 津市 | 300 | 抛石阻脚除险 | 0.2 | 3000 | 40 | 30 | 10 | ||||||
4 | 狮子口 | 澧县 | 56+000-56+500 | 500 | 抛石阻脚 | 5000 | 61 | 48 | 13 | ||||||
5 | 东堤倒口 | 澧县 | 62+400-62+600 | 200 | 抛石阻脚处险 | 4000 | 45 | 32 | 13 | ||||||
6 | 李家河至柳荫铺 | 澧县 | 17+140-17+740 | 600 | 护坡阻脚 | 1500 | 220 | 350 | 61 | 48 | 13 | ||||
(四) | 基础防渗 | 23.2 | 4350 | 421 | 323 | 98 | |||||||||
1 | 高家当 | 临澧 | 11+450-11+950 | 500 | 机械运土压浸 | 2.5 | 46 | 38 | 8 | ||||||
2 | 艳洲电站坝下 | 澧县 | 26+576-27+211 | 635 | 机械运土压浸 | 8 | 130 | 100 | 30 | ||||||
3 | 宋家渡 | 澧县 | 500 | 吹填压浸 | 3.5 | 4000 | 95 | 70 | 25 | ||||||
4 | 观音港电排 | 澧县 | 51+850-51+950 | 100 | 机械压浸处险 | 1.2 | 20 | 15 | 5 | ||||||
5 | 临津七组 | 澧县 | 41+200-41+300 | 100 | 毕仁乔屋边除险,机械运土压浸 | 2 | 350 | 50 | 40 | 10 | |||||
6 | 新河口 | 澧县 | 71+000~71+350 | 350 | 挖泥船吹填压浸 | 6 | 80 | 60 | 20 | 补设 | |||||
(五) | 大堤灌浆 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
1 | 芭茅堤段灌浆 | 临澧 | 9+050-9+950 | 1500 | 黄泥水泥灌浆 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(六) | 防汛公路 | 102 | 80 | 22 | |||||||||||
1 | 天坪 | 澧县 | 72+000-76+000 | 4000 | 防汛公路硬化 | 30 | 25 | 5 | |||||||
2 | 九垸隔堤 | 澧县 | 53+000-57+000 | 4000 | 防汛公路硬化 | 25 | 20 | 5 | |||||||
3 | 蚕桑拐 | 澧县 | 31+000-37+000 | 6000 | 防汛公路硬化 | 47 | 35 | 12 | |||||||
(七) | 管理设施 | 90 | 50 | 40 | |||||||||||
1 | 澧阳大垸站房 | 站房建设 | 70 | 30 | 40 | ||||||||||
2 | 澧县水利县局 | 澧县 | 管理房改造 | 20 | 20 | ||||||||||
三 | 沅南垸 | 14.5 | 12800 | 1470 | 1470 | 1090 | 1044 | 796 | 248 | ||||||
(一) | 涵闸设施 | 7.3 | 1030 | 420 | 1090 | 448 | 335 | 113 | |||||||
1 | 双孔闸 | 汉寿 | 48+600 | 两孔涵管拆除并改建 | 110 | 80 | 30 | 续建 | |||||||
2 | 阁金口新、老机埠 | 汉寿 | 50+090 | 翻修接长2孔∮1.5×65米 | 5 | 580 | 250 | 540 | 177 | 140 | 37 | 处险 | |||
3 | 先锋进水闸 | 汉寿 | 42+100 | 涵闸翻修 | 1.8 | 250 | 60 | 320 | 100 | 75 | 25 | ||||
4 | 下牛桥 | 汉寿 | 水毁工程恢复 | 0.5 | 200 | 110 | 230 | 61 | 40 | 21 | 处险 | ||||
(二) | 护坡护脚 | 6.2 | 12800 | 440 | 1050 | 326 | 243 | 83 | |||||||
1 | 狮子堤 | 鼎城 | 9+400-9+700 | 300 | 抛石护脚 | 3500 | 45 | 35 | 10 | ||||||
2 | 邱家昏 | 鼎城 | 5+500-5+800 | 300 | 抛石护脚 | 4800 | 45 | 35 | 10 | ||||||
3 | 马头坡 | 汉寿 | 16+300-16+500 | 200 | 静水吹填、块石阻脚 | 6 | 2000 | 120 | 100 | 130 | 95 | 35 | 处险 | ||
4 | 同心拐 | 汉寿 | 18+980-19+180 | 200 | 滑坡处险 | 2500 | 41 | 30 | 11 | 处险 | |||||
5 | 洋淘湖 | 汉寿 | 55+700-56+100 | 400 | 砼护坡 | 0.2 | 320 | 950 | 65 | 48 | 17 | 补充 | |||
(三) | 基础防渗 | 0 | 163 | 128 | 35 | ||||||||||
1 | 何家堤封井改水 | 鼎城 | 9+000-9+700 | 700 | 200户水井封堵改水 | 58 | 48 | 10 | |||||||
2 | 邱家岗 | 鼎城 | 翻砂鼓水除险 | 45 | 35 | 10 | |||||||||
3 | 白渔潭 | 3.5 | 60 | 45 | 15 | ||||||||||
(四) | 大堤灌浆 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||
1 | 大龙湖 | 汉寿 | 42+300-46+300 | 4000 | 灌浆 | 35 | 25 | 10 | 补充可研 | ||||||
(五) | 防汛公路 | 1 | 32 | 25 | 7 | ||||||||||
1 | 花莲寺至阁金口 | 汉寿 | 44+000-48+000 | 4000 | 防汛公路硬化 | 1 | 32 | 25 | 7 | 处险 | |||||
(六) | 管理设施 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||
1 | 县水利局 | 汉寿 | 管理设施 | 40 | 40 | 0 | |||||||||
四 | 安保垸 | 10.2 | 7000 | 1740 | 2400 | 450 | 420 | 831 | 637 | 213 | |||||
(一) | 涵闸设施 | 3.5 | 0 | 1090 | 100 | 450 | 220 | 235 | 190 | 45 | |||||
1 | 大力剅闸 | 安乡 | 42+576 | 改建 | 3.2 | 850 | 80 | 450 | 220 | 170 | 140 | 30 | |||
2 | 虾扒脑电排管 | 安乡 | 69+900 | 伸缩缝、外八字整修 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
3 | 永富电排 | 安乡 | 25+390 | 整险 | 0.3 | 240 | 20 | 25 | 20 | 5 | |||||
(二) | 护坡护脚 | 0.5 | 7000 | 650 | 2300 | 286 | 224 | 62 | |||||||
1 | 六合剅 | 安乡 | 7+570-7+920 | 350 | 砼护坡及块石护脚(含何家铺机埠8万元) | 0.2 | 1500 | 200 | 700 | 61 | 49 | 12 | 续建 | ||
2 | 刮家洲 | 安乡 | 26+000-26+600 | 600 | 砼护坡及块石护脚 | 0.3 | 2000 | 450 | 1600 | 100 | 80 | 20 | |||
3 | 东夹 | 安乡 | 33+002-33+302 | 300 | 抛石保脚 | 0.2 | 3600 | 45 | 35 | 10 | 补设 | ||||
4 | 黄沙湾 | 安乡 | 3+300-3+600 | 300 | 滑坡处险 | 0.4 | 3000 | 40 | 30 | 10 | |||||
5 | 偏湖洲 | 安乡 | 11+270-11+670 | 400 | 块石护脚 | 3500 | 40 | 30 | 10 | 续建 | |||||
(三) | 基础防渗 | 4 | 200 | 114 | 88 | 26 | |||||||||
1 | 中码头 | 安乡 | 14+300-14+800 | 500 | 机械压浸 | 4 | 200 | 61 | 48 | 13 | |||||
2 | 宏伟闸堤段 | 安乡 | 机械压浸 | 3.5 | 53 | 40 | 13 | ||||||||
(四) | 大堤灌浆 | 1.5 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||
1 | 豆港 | 安乡 | 80+000-86+000 | 6000 | 灌浆 | 1.5 | 60 | 40 | 20 | ||||||
(五) | 防汛公路 | 0.7 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||
1 | 铁路湾 | 安乡 | 96+000-100+000 0+000-3+000 | 7000 | 公路铺设 | 0.7 | 60 | 40 | 20 | ||||||
(六) | 管理设施 | 76 | 55 | 40 | |||||||||||
1 | 安保大垸 | 大垸站房重建 | 70 | 40 | 30 | ||||||||||
2 | 新河口 | 安乡 | 75+200 | 新建管理房 | 25 | 15 | 10 | ||||||||
五 | 安造垸 | 12.7 | 21100 | 1430 | 2232 | 520 | 776 | 602 | 174 | ||||||
(一) | 涵闸设施 | 4.3 | 550 | 72 | 520 | 173 | 125 | 48 | |||||||
1 | 五七电排 | 安乡 | 22+250 | 节制闸整险续建 | 0.5 | 200 | 30 | 200 | 48 | 35 | 13 | 续建 | |||
2 | 一农场电排管 | 安乡 | 19+800 | 改建 | 3.8 | 350 | 42 | 320 | 125 | 90 | 35 | ||||
(二) | 护坡护脚 | 2.6 | 21100 | 880 | 2160 | 358 | 284 | 74 | |||||||
1 | 晋丰 | 安乡 | 26+500-27+000 | 500 | 砼护坡及块石护脚(含木豆机埠8万元) | 0.8 | 6000 | 300 | 600 | 105 | 95 | 10 | |||
2 | 黄土堤 | 安乡 | 5+700-5+950 | 250 | 块石护脚 | 4000 | 52 | 40 | 12 | 续建 | |||||
3 | 红卫闸 | 安乡 | 65+100-65+400 | 300 | 砼护坡及块石护脚 | 0.4 | 2500 | 180 | 330 | 42 | 30 | 12 | |||
4 | 董家当 | 安乡 | 55+568-55+868 | 300 | 块石护脚 | 3000 | 42 | 30 | 12 | ||||||
4 | 金龟 | 安乡 | 18+660-18+960 | 300 | 砼护坡及块石护脚 | 0.6 | 3600 | 160 | 480 | 50 | 40 | 10 | |||
5 | 城关 | 安乡 | 32+000-32+300 | 300 | 砼护坡及块石护脚 | 0.8 | 2000 | 240 | 750 | 67 | 49 | 18 | 续建 | ||
(三) | 基础防渗 | 4.5 | 122 | 93 | 29 | ||||||||||
1 | 松阴尖河口 | 安乡 | 16+000-16+150 | 150 | 机械压浸 | 4.5 | 61 | 48 | 13 | ||||||
2 | 沙滩口 | 封井改水续建 | 61 | 45 | 16 | ||||||||||
(四) | 大堤灌浆 | 0.6 | 48 | 35 | 13 | ||||||||||
1 | 白家岗至周氏坡 | 安乡 | 68+000-74+000 | 6000 | 劈裂灌浆 | 0.6 | 48 | 35 | 13 | ||||||
(五) | 防汛公路 | 0.7 | 0 | 75 | 65 | 10 | |||||||||
1 | 军万咀至金龟 | 安乡 | 12+000-18+000 | 6000 | 公路铺设 | 0.3 | 35 | 30 | 5 | ||||||
2 | 上河坝至小河口 | 安乡 | 56+000-62+500 | 6500 | 公路铺设 | 0.4 | 40 | 35 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册