球探体育比分湖区排渍情况表
填报单位:常德市防汛抗旱指挥部排渍组 | 填报日期: 08 年 8 月 17 日 | 8:00 | |||||||||||||||||
单位 | 当 日 情 况 | 当年最大日受渍 | 年 累 计 | ||||||||||||||||
降雨 (毫米) | 受渍 面积 (万亩) | 开动电动机 | 开动内燃机 | 出 动劳动力(万人) | 排出 面积(万亩) | 排出 水量(万方) | 耗用资金(万元) | 面积 (万亩) | 月日 | 排出面积(万亩次) | 排出 水量 (万方) | 耗用资金(万元) | |||||||
台 | 万千瓦 | 台 | 万马力 | 小计 | 电费 | 油费 | 小计 | 电费 | 油费 | ||||||||||
常德市 | 194.4 | 77.3 | 1086 | 16.264 | 3700 | 1.57 | 5.77 | 7.01 | 8354 | 149.49 | 8 | ||||||||
武陵区 | 0.8 | 43 | 0.4905 | 0.67 | 48 | 7 | |||||||||||||
鼎城区 | 23 | 6 | 226 | 3.53 | 2 | 2000 | 32 | ||||||||||||
汉寿县 | 27.5 | 336 | 4.47 | 19.5 | |||||||||||||||
桃源县 | 0.055 | ||||||||||||||||||
临澧县 | |||||||||||||||||||
石门县 | |||||||||||||||||||
澧县 | 21.7 | 8.5 | 43 | 1.236 | 1050 | 20 | 20 | ||||||||||||
津市市 | 17.4 | 35 | 0.4985 | 0.27 | 0.27 | 0.74 | 319 | 4.985 | |||||||||||
安乡县 | 19.5 | 40 | 276 | 4.3865 | 3700 | 1.3 | 5.5 | 2 | 3669 | 54.5 | 46.5 | 8 | |||||||
西湖 | 79 | 1.2 | 56 | 0.671 | 0.8 | 600 | 10 | ||||||||||||
西球探体育比分 | 2.6 | 47 | 0.59 | 0.6 | 518 | 6.3 | |||||||||||||
涔澹 | 23.7 | 0.8 | 24 | 0.3365 | 0.2 | 150 | 3.2 | ||||||||||||
德山 | |||||||||||||||||||
柳叶湖 | |||||||||||||||||||
贺家山 | |||||||||||||||||||
市直 | |||||||||||||||||||
负责人:王绍基 | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册