常德市水利系统争取全省近阶段投资13。42亿资金明细表
单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
合计 | 32599 | 占全省追加近期投资13.42亿的24.29% | |
一、 | 大型泵站更新改造 | 14828 | 汉:坡头3890;鼎:牛鼻滩4063;澧:观音港2530;安:仙桃2015、五七2330 |
二、 | 农村饮水安全 | 1750 | 澧:8000人、320万;汉:10000人、350万;安:9000人、270万;桃:5000人,150万;鼎:6000人、180万;临:5000人、150万;石:5000人、150万;津:3000人、120万;贺:2000人、60万。 |
三、 | 大中型水库除险加固 | 6535 | 蒙泉水库1685;江东市水库1050;西溪水库900;南溪水库900;太青水库1400;高桥水库600 |
四、 | 大中型灌区续建配套 与节水改造 |
4400 | 枉水800;黄石1200;青山1200;澧阳平原1200 |
五、 | 球探体育比分湖二期治理 | 3410 | 湖区各有关县(市)重点堤垸除险加固 |
六、 | 蓄垬垸堤防应急工程 | 1436 | 澧县澧南垸489、西官垸457;汉寿围堤湖垸490 |
七、 | 水土保持 | 240 | 临澧120、澧县120 |
用户登录
还没有账号?
立即注册